2025-03-04 来源: 中链企通环保网 浏览量:19
项目名称 | 项目编号 | 预算金额 | 采购需求 | 开标时间 |
白银区银凤湖中水利用建设项目 | 059001JH620402035 | 371.110000(万元) | 新建泵房1座,值班室1座,水泵2台,电气设备2项,给水管4520米及室外配套恢复工程等(具体内容详见采购文件)。 | 2025-03-24 09:00:00 |
甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目(阿克塞县)变更作业设计工程 | AKSZFCG(2025)—5号 | 478.433338(万元) | 在已批复的2022-2023年《甘肃省祁连山北麓水源涵养与生态保护修复重点项目(阿克塞县)》草原改良工程退化草原禁牧封育项目边界建设草原围栏185.72千米,界桩1550根,围栏挂设宣传牌和标识牌56组,实施禁牧封育草原面积1176500亩。 | 2025-03-24 09:00 |
江苏新沂经济开发区清水河、绿水河提升泵站工程 | JSZC-320381050-JCZJ-G2025-0003 | 137.245200万元 | 江苏新沂经济开发区清水河、绿水河提升泵站工程 | 2025-03-25 09:30 |
开州区汉丰湖丰乐迎仙段岸线环境综合整治工程(二标段) | E5000000053056911001 | 7790.1万元 | 安全疏散通道长约2.175公里,宽27米。主要工程量为:填方119310立方米、缺方118569立方米、路面沥青混凝土34220平方米、人行道13317平方米、重力式挡墙17507.2方米、路灯检查井163个、缆线工作井71座,绿化植8601.24方米等。主要建设内容含:道路工程(含交通标线)、结构工程、排水工程、照明工程、海绵城市等附属工程。 | 2025-03-26 09:30 |
习水县 2025 年官店镇、二郎镇、习酒镇、二里镇、回龙镇、隆兴镇农村饮水补短工程 | E52033020250000V8001 | 5300240.33元 | 新建管道98360m,(其中DN200镀锌管9860m、DN40镀锌管3600m、DN25镀锌管4500m;新建PE110管6000m、PE90管11200m、DN75PE管3600m、DN63PE管10100m,PE50管13500m、DN40PE管4000m、DN32PE管19500m、PE25管11000m、PE20管1500m);新建水池9口;新建水泵2台;水塔1座;沉砂过滤池2口;水质处理设备2套;减压池10口。 | 2025年03月25日 09时00分 |
娄底市梅山灌区工程水土保持监测服务项目 | HNSJ-202502SL-054001 | 737507.67万元 | 本项目的水土保持监测工作将采用多种监测方法,包括以实地量测、现场调查、资料收集与分析等为主的调查监测,设置地面固定监测设施进行地面定位监测,以及利用卫星影像、历史影像、GIS 系统、GPS 定位数据等进行分析为主的遥感监测。 | 2025年03月25日9时00分 |
林周县藏雄村宜居宜业和美乡村建设项目 | S1407003401012449001 | 4682.02万元 | 道路工程(主路 49946.18平方米、入户道路硬化 23626.93平方米、人行道修复 2246.67 平方米)、给排水工程(无动网 14989 米力污水处理系统,5 年免管护,雨水沟 8290.08 米、污水管、化粪池 8 个)、照明工程、涵澜工程(圆管涵,盖板涵合计115米)、附属工程(种草、种树、宣传栏109米、成品垃圾箱300套等) | 2025-3-25 9:50:00 |
2022年度仙桃市沙湖镇周湖等三个村(场)全域国土综合整治项目(第一期工程)(国土美化工程) | HBXT-202502SZ-015001 | 28896585.67 元 | 项目位于沙湖镇周湖村、尧邦村、隔垱湖渔场,项目区实施规模139.83公顷,折合2097.41亩。 | 2025年03月27日 09时00分 |
长兴县农村人居生活改善提升工程-2025年度长兴县农村生活污水治理工程-煤山镇新槐村污水治理设施工程 | A3305220690008476004 | 256万元 | 土方开挖及回填、管道敷设、检查井浇筑或购安、成品化粪池购安、混凝土路面破除及修复、沥青路面加铺等,具体详见本工程设计图纸及工程量清单。 | 2025年03月27日09时00分 |
普陀区芦花河生态湿地乐园建设工程 | A3309031020001036001 | 13000万元 | 园路步道、铺装广场、舵岙桥梁、亲水平台、景观亭、河边栈道平台、下沉桥、儿童活动空间、健身休闲空间、绿化配置、地形塑造、景观水电、中小型驿站、咖啡厅、便利店等,其中铺装总面积约3万平方米,绿化面积约8.8万平方米,中小型驿站、咖啡厅、便利店单个建筑面积分别为231.51平方米、86.24平方米、14.82平方米、14.82平方米。 | 2025年 3 月 25 日9时00分 |
长兴县农村人居生活改善提升工程-2025年度长兴县农村生活污水治理工程-煤山镇罗岕村污水治理设施工程 | A3305220690008476001 | 680万元 | 土方开挖回填、管道敷设、检查井砌筑或购安、成品化粪池购安、路面破除修复等,具体详见本工程设计图纸及工程量清单。 | 2025年03月26日09时30分 |
灵石县静升新区雨污分流及地下综合管网工程(二期)--经二一南路(纬九路至纬八路段)工程项目 | E1407000827003942001 | / | 道路全长为728.573 米,红线宽度21米(3.75 米人行道+13.5米车行道+3.75 米人行道),本次实施范围为K0+426.80~K0+733.22(纬八路~纬九路)段,施工实施长度为 306.42米。 | 2025-03-27 09:00 |
龙华茜坑水厂改扩建工程给排水工艺类设备采购项目 | E4403000004z10091006 | 1838.376256万元 | 折板絮凝沉淀池、上向流活性炭滤池+下叠清水池、V型滤池、回收水池、高效浓缩池等给排水工艺类设备的制造、运输、装卸、安装、现场调试、试运行、验收、技术培训、技术支持、设备质保、售后服务、BIM模型等。 | 2025-03-23 18:00 |
青龙湖国家湿地公园河道治理及修复工程资源综合利用项目-社会投资人 | E1303000204001835001 | / | (1)河道治理工程:河道清整、疏浚,进行土方开挖工程,包含采砂迹地河道淤积改造、溢流砂堆及河道清淤、漫滩地地形整理及岸线整理、栖息地恢复。(2)弃砂综合利用:包括弃砂运输、存放、加工处理等。 | 2025-03-25 09:00:00 |
新疆塔城地区准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目(2025年) | E6542003930000798001 | 170.0万元 | 草原围栏25988米,围栏门8个,标志牌2个,警示牌52个;退化林修复430.9亩,标志牌5个 | 2025年03月25日 10:30 |
冀南新区城区污水处理厂盘活特许经营项目 | E1300000271000b7n001 | 13144.58万元 | 收集处理冀南新区城区区域排放污水,污水处理厂经营管理和运营维护,提供稳定优质的污水处理服务及中水供水服务。 | 2025-03-25 09:00 |
第一师团镇污水处理厂设施设备更新改造提升项目 | E6601004002240698004 | / | 1.老旧设备改造部分:格栅间、调节池、生化组合池、风机房、综合处理车间的老旧设备更换;2.除臭工程部分:增加除臭装置1套;3.电气工程:改造及新增用电设施的电气设计;4.仪表自控:改造及新增设施的仪表自控设计以及中控室的改造。 | 2025年03月24日 11时00分 |
江安经开区兴园大道西侧排洪沟改造工程施工总承包 | E5115000079006771001 | / | 对兴园大道北段西侧上段200m 已建明渠进行改造,将现状明渠改建为暗渠,暗渠采用箱涵结构,暗渠上部回填至与现状路面同高。(最终以审定的施工设计图纸及工程量清单为准) | 2025-03-25 09:00 |
沾化鲁北基地300MW/600MWh独立共享储能项目 | BZZHGC-2025-00900000 | 89820.80 | 建设规模300MW/600MWh储能工程,规划建设容量为300MW/600MWh的磷酸铁锂电池储能系统,工程配套建设1座220kV升压站,升压站以1回220kV电压接入南赵站。 | 2025年3月25日9:00时 |
重庆市忠县渠溪河中小河流治理工程(一标段) | E5000000053056955001 | 1400万元 | 新建护岸4715.26m,包括:金宝村段1473.46m、观桥村段1853.18m、两河社区至大金口拦河堰段1388.62m;新建关金村人行桥1座,观桥村局部滨水绿化。 | 2025-03-25 09:30 |
重庆市忠县渠溪河中小河流治理工程(二标段) | E5000000053056950001 | 1400万元 | 两河社区至大金口拦河堰段新建护岸3832m;新建配套排水建筑物7处。 | 2025-03-26 09:30 |
滂汪山环境综合整治工程 | HBGC25015 | 10000 万元 | 项目区修复总面积约500亩。项目主要为生态修复、道路提升改造、给排水管网建设、护坡整治等。 | 2025 年 3 月 24 日 09 时 00 分 |
六安职业技术学院给水管网改造工程 | E341500001002113 | 7839323.65元 | 新建供水管道及相关配件、阀门、阀门井及道路拆除重建等,其中新建DN80~400球墨铸铁管约6500米、新建DE20~63PPR管约1600米、新建各类闸阀井约800座,破除恢复各类路面铺装约6500平方米及其他零星工程等,具体详见设计图纸及工程量清单。 | 2025年3月25日9时00分 |
襄阳市农村黑臭水体治理工程(宜城市)总承包 | XYYC-202503QT-003001 | / | 南营街道铁链村五组进村口沟渠、南营街道万杨村一组坑塘、龙头街道太平村二组庙田旁沟渠、小河镇黄集村四组刘家营坑塘、郑集镇龙兴村四组沟渠、鄢城街道腊树村九组老浆沟6条黑臭水体 | 2025年03月27日09时30分 |
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
本文地址:cs.hbchanyelian.com/News-45376.html
转载本站原创文章请注明来源:中链企通环保网